Trial Steinbach bei Steyr 17./18. April 2010

Gelungener Auftakt zur Trial Meisterschaft 2010, mit einem tollen Starterfeld, schönen aber schweren Sektionen und herrlichem Wetter.


der Herr Bürgermeister fand anerkennende und lobende Worte für den Veranstalter Fam. Schnöll und zeigte sich begeistert vom Können der zahlreichen Teilnehmer.

Ergebnisse Samstag 17.4.10

Klasse 1

Pl. St. Nr. NAME 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 2 BERTL  Philip 6 9 8 12     35 15
2. 1 ADAMEC  Markus 9 5 5 18     37 13
3. 3 WIDSCHWENDTER  Jonas 12 15 4 9     40 17
4.   BECK  Lucas 12 11 11 18     52 10
5. 6 ROSENSTATTER  Richard 21 11 12 9     53 14
6. I MATEJCEK  Martin   CZ 17 15 16 17     65 14
7. 7 ROSENEDER  Christoph 21 22 22 15     80 3
8. 13 MAYER   Sepp 29 25 21 16     91  
9. I CONCINA    Paolo    I 25 24 27 20     96 2
10. 9 BAUER  MAX 28 32 28 29     117 1
11. I LEITNER  Andreas 32 30 30 29     121  

Klasse 2

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 226 TUSCH  Gerhard 12 9 16 10     47 13
2. 255 ARTAUF  Marco 16 16 15 16     63 9
3. 229 LEICHTFRIED  Erich 21 24 18 15     78 4
4. 228 SCHNELLER  Florian 18 20 23 22     83 7
5. 225 ZAUNER  Günther 18 20 28 20     86 5
6. 223 BISCHI  Stevie 27 24 36 27     114 2
7. 224 SCHNÖLL  Peter 30 28 29 32     119  
8. II KLEC   Grega    SL 28 30 32 34     124  
9. 222 WALKER  Ernst 32 36 27 31     126  
10. II SAJEVEC  Severin  SL 30 30 34 36     130  
                     
  221 BAUER  Martin     ausg       0  
                     
    ASKÖ   JUGENDMEISTERSCHAFT            

                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 206 WALKNER  Bernhard 19 19 25 19     82 6
2. 208 MITTENDORFER  Kevin 27 26 23 17     93 3
3. 207 VOCKNER  Georg 24 22 28 22     96 3
4. 202 SEITZ  Joachim 26 23 27 25     101 2
5. 203 SCHUSTER  Maximilian 27 28 28 32     115  
6. 209 PÖLL   Lukas 37 28 32 31     128  
7. 205 PLANYAVSKY   Lukas 32 32 32 35     131  
                     
                     
    OLD                

                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 626 MAYR  Stefan 10 6 6 4 0   26 20
2. 610 ERBLER  Hubert 10 5 7 11 5   38 18
3. 619 SIGHART  Karl 11 11 10 5 6   43 17
4. 622 EHRINGER  Peter 11 14 15 8 19   67 10
5. 628 SCHUSTER  Manfred 25 23 21 21 17   107 3

Klasse 3

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                     
1. 322 SCHADLER  Christoph 8 6 7 6 8   35 13
2. 332 TRUMMER  Christopher 14 9 7 5 3   38 12
3. 325 SETERAM  Philip 13 10 14 5 4   46 13
4. 327 EGGER  Claus 11 11 8 7 11   48 13
5. 341 NEUMAYR  Johann 6 13 11 7 11   48 11
6. 342 MÜLLER  Arnold 18 10 13 9 10   60 11
7. 333 HÜTTINGER  Gerhard 8 10 16 14 12   60 10
8. 326 PILZ  Peter 15 12 10 12 12   61 7
9. 331 RUPRECHTER  Ernst 19 14 13 3 12   61 6
10. 344 RUSSEGGER  Josef 11 15 11 12 13   62 7
11. 324 ZINK  Wolfgang 16 21 8 9 10   64 6
12. 329 RUSCHAK  Michael 15 14 12 13 11   65 8
13. 330 HASLINGER  Heiko 15 15 12 12 11   65 7
14. 339 KREMPER  Florian 19 12 15 11 9   66 9
15. 323 ZERINGER  Gernot 15 11 15 13 14   68 11
16. 343 SANDLER  Hannes 13 13 12 15 15   68 6
17. 321 ORTNER  Georg 19 17 16 12 12   76 7
18. 338 KREMPER Clemens 21 13 14 15 13   76 5
19. 336 SCHMIDTHALER Manuel 16 14 19 14 16   79 10
20. 335 IMMLER Thorsten 24 17 16 16 14   87 5
21. 337 JOISER  Philip 22 17 17 17 15   88 4
22. 345 ZEGG  Herbert 21 21 20 13 13   88 3
23. 328 MITTENDORFER  Manfred 15 18 21 19 20   93 6
24. 334 POTESIL  Leo 23 18 14 21 18   94 5
25. 340 WINDSTEY  Franz 26 19 16 21 16   98 5
                     
  346 FRÜHAUF   Peter 16   ausgefallen       16 1
  227 KRANKL  Fritz       ausgefallen     0  
                     
    ASKÖ  JUGEND  TRIAL TROPHY              

                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
1. 305 ZEIRINGER  Fabian 8 4 8 6 5   31 16
2. 307 LASSACHER  Dominik 6 8 10 9 8   41 11
3. 301 FISCHER  Gert 10 8 8 9 8   43 12
4. 304 WALZ  Philip 11 14 11 13 9   58 12
5. 306 KALLUNDER  David 14 10 9 12 16   61 12
6. III ROSTEJNSKY   Marek  CZ 17 12 11 12 13   65 9
                     
  302 PARVY  Alexander 15   ausgefallen       15 1

Senioren

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd.   Ges. 0er
                     
                     
1. 125 WEISSENSTEINER  Manfred 4 2 1 2 1   10 23
2. 134 TRUMMER   Wolfgang 6 5 0 5 5   21 25
3. 118 JAGERSBERGER Bernhard 6 4 2 6 3   21 17
4. 126 KOBER  Christoph 7 7 1 6 4   25 18
5. 136 FISCHER  Gerhard 10 9 8 4 2   33 18
6. 102 JÄGERSBERGER Edi 14 9 5 1 7   36 18
7. 108 KLAUDUS  Willi  9 9 7 3 8   36 15
8. 139 SCHACHERLEITNER Ernst 6 9 2 3 20   40 16
9. 105 BARTONIK  Karl 5 9 12 7 8   41 17
10. 150 SCHWEIGER  Ernst 9 8 5 10 9   41 14
11. 112 SCHNELLER  Karl 9 12 11 7 8   47 12
12. 138 SEITZ  Wolfgang 16 11 10 9 7   53 10
13. 103 SCHÖNHART  Hubert 17 11 16 12 13   69 9
                     
  101 ADAMEC  Adolf 14   ausgefallen       14 2
                     
  A.K. LEITNER   Wolfgang 5 9 5 6 8   33 15

Klasse 4

Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1. 424 LASSNIG Martin 5 1 4 0 1   11 23
2. IV GARGA  Jug     SL 3 6 1 4 1   15 20
3. 432 RAGOSSNIG  Dietmar 6 5 3 7 1   22 19
4. 423 PUMBERGER  Peter 8 2 6 1 5   22 18
5. 427 DERIGO  Richard 5 1 3 10 4   23 18
6. 428 FISCHER  Josef 6 8 5 2 4   25 19
7. 433 NAGL  Martin 6 11 3 4 5   29 12
8. 442 SCHERZER  Heinrich 17 6 2 4 1   30 17
9. 401 GRADL   Andreas 8 8 3 9 2   30 15
10. 438 LINDNER  Alexander 17 8 3 7 1   36 15
11. 436 WINDSTEY   Gerhard 12 13 6 5 6   42 7
12. 422 SPIELBICHLER  Franz 10 11 7 7 8   43 14
13. 430 STEINBÖCK  Peter 11 18 7 7 6   49 14
14. 439 MORAWETZ  Thomas 15 12 8 7 7   49 12
15. 441 MAYR  Andreas 22 15 8 8 6   59 10
16. 437 HÖLLER   Albert 17 15 9 11 9   61 9
17. 431 FRÜHAUF  Maxi 11 13 13 12 13   62 9
19. 426 WILK  Paul 18 23 20 23 2   86 3
20. 435 CARSTANSEN  Jan 23 20 20 12 12   87 5
21. 429 POTESIL  Elisabeth 23 19 18 18 14   92 4
  444 BISCHHORN  Sandra 18   ausgefallen       18  
  425 LASSACHER  Sophie 28   ausgefallen       28  
  440 PEITL Thomas 21 23 25   ausgefallen   69 3
                     
    BAMBINI Automatik                

                     
Pl. St.Nr. Name 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Ges. 0er
                     
1. 498 GRIESSER  Matthias 0 0 0 0     0 16
2. 495 MEMPÖR  Marco 5 5 5 1     16 12
3. 499 STERINGER  Martin 8 8 3 8     27 5
4. 491 SANDLER  Vanessa 11 8 6 11     36 6
5. 492 SANDLER  Claus 11 8 11 10     40 5
                     
    BAMBINI                

                     
1. 493 HÖLLER  Alexander