1/2 = Ramsau 12./13. April
3/4 = Lehenrotte 3./4. Mai
5/6 = Schauerberg 31. /Mai, 1. Juni
7/8 = Innerschildgraben 14./15. Juni
9/10 = Lunz am See 2./3. August
11/12 = Kufstein 16./17. August
13/14 = Ebenau 30./31. August
15/16 = Saalbach/Hinterglemm 20./21. September
17/18 = Albener Hafen 27./28. September
19/20 = Kössen 4./5. Oktober
21/22 = Friedreichs 11./12. Oktober
23/24 = Afritz am See 18./19. Oktober
25/26 = Lunz (Trialhof Enöckl) 25./26. Oktober
Klasse 1
| Pl. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Ges. |
| 1. | ADAMEC | Markus | 20 | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 512 | ||||
| 2. | GANSTER | Richard | 16 | 20 | 13 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 263 | ||||||||||
| 3. | BAUER | Martin | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 219 | |||||||||
| 4. | TUSCH | Gerhard | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 176 | ||||||||||||||||
| 5. | AUSSERLADSCH. | Georg | 16 | 13 | 13 | 13 | 10 | 20 | 20 | 20 | 125 | ||||||||||||||||||
| 6. | RIEDER | Peter | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 105 | |||||||||||||||||||||
| 7. | SCHICK | Gerhard | 11 | 10 | 11 | 16 | 25 | 25 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 8. | ROSENSTATTER | Richard | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 73 | |||||||||||||||||||||
| 9. | HITZLER | Richard | 25 | 20 | 25 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | MEMPÖR | Mario | 13 | 20 | 13 | 20 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | KITZBICHLER | Gerhard | 25 | 25 | 13 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 12. | HAMMERSCHMID | Alexander | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 13. | EISENWAGEN | Wolfgang | 11 | 9 | 10 | 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 14. | LEICHTFRIED | Erich | 11 | 8 | 9 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | FALK | Armin | 13 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | BRANDAUER | Erich | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | ENÖCKL | Peter | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | PECHHACKER | Karl | 8 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | SZELEI | Ferenc | 10 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | SEIFRIEDSBERG. | Dietmar | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | HÖGLER | Richard | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 22. | PROKESCH | Heinz | 11 | 11 |
Klasse 2
| Pl. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | GES. |
| 1. | WAIDHOFER | Harald | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 10 | 13 | 20 | 16 | 20 | 13 | 25 | 25 | 20 | 16 | 20 | 299 | ||||||||||
| 2. | SCHMIDTMAYR | Wilfried | 6 | 25 | 25 | 20 | 9 | 9 | 6 | 13 | 7 | 8 | 7 | 20 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 254 | ||||||
| 3. | EGGER | Hans-Peter | 11 | 11 | 20 | 20 | 5 | 10 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 209 | |||||||||||||
| 4. | KIELMANSEGG | Paul | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 190 | ||||||||||||||||||
| 5. | RUDOLF | Dieter | 16 | 11 | 20 | 16 | 11 | 16 | 25 | 25 | 20 | 160 | |||||||||||||||||
| 6. | WILDINGER | Martin | 16 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 | 20 | 149 | |||||||||||||||||||
| 7. | SCHMIDTMAYR | Bernhard | 13 | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3 | 9 | 9 | 131 | ||||||||||||
| 8. | SCHMID | Thomas | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 1 | 5 | 16 | 8 | 11 | 8 | 104 | |||||||||||||||
| 9. | WEIDOVSKY | Paul | 9 | 25 | 8 | 10 | 11 | 20 | 11 | 94 | |||||||||||||||||||
| 10. | HUBER | Wolfgang | 13 | 9 | 20 | 25 | 25 | 92 | |||||||||||||||||||||
| 11. | WYTEK | Gerhard | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | 3 | 92 | ||||||||||||||||
| 12. | RUDOLF | Stephan | 11 | 10 | 13 | 20 | 16 | 8 | 6 | 84 | |||||||||||||||||||
| 13. | SOMMERAUER | Franz | 16 | 13 | 16 | 10 | 13 | 68 | |||||||||||||||||||||
| 14. | HASENAUER | Herbert | 9 | 16 | 16 | 11 | 13 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 15. | STEINER | Leopold | 25 | 20 | 20 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 16. | BECK | Lucas | 13 | 20 | 16 | 10 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | BREZINA | Peter | 16 | 25 | 7 | 9 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | PECHHACKER | Robert | 20 | 16 | 11 | 10 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | POINTHUBER | Hannes | 9 | 8 | 11 | 2 | 9 | 9 | 8 | 56 | |||||||||||||||||||
| 20. | SCHILCHEGGER | Horst | 10 | 5 | 10 | 11 | 6 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 21. | KOROSCHETZ | Gerald | 9 | 16 | 13 | 6 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | LEITNER | Wolfgang | 16 | 25 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | ENÖCKL | Lars | 11 | 4 | 4 | 10 | 11 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 24. | WEDL | Gerald | 16 | 13 | 10 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 25. | HUBER | Lukas | 8 | 9 | 2 | 13 | 5 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 26. | BÄCK | Sascha | 11 | 10 | 8 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 27. | KUTZER | Markus | 10 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 28. | STOIBER | Erik | 11 | 11 | 10 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 29. | LANGREITER | Johannes | 7 | 10 | 7 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 30. | STEINWENDTNER | Alexander | 8 | 10 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 31. | LEITNER | Johann | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 32. | EGGER | Alfred jun. | 6 | 7 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 33. | SCHWEIGER | Martin | 8 | 7 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 34. | WEICHENBERGER | Bernhard | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 35. | GUGGENBERGER | Jakob | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 36. | MAYER | Melchior | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 37. | PROMMEGGER | Andreas | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 38. | REINBACHER | Ernst | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 39. | HUBER | Lukas-Josef | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 40. | SCHLATTE | Franz | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 41. | KOSCHAT | Daniel | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 42. | EHRENREICH | Martin | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 43. | GOLDNAGL | Lukas | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 44. | NEUMAYER | Herbert | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 45. | GERZABEK | Georg | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 46. | JÄGER | Christian | 7 | 7 |
Klasse all days experts (Senioren blau)
| Pl. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | GES |
| 1. | SCHWEIGER | Ernst | 16 | 20 | 16 | 13 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 13 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 25 | 10 | 16 | 346 | ||||
| 2. | SCHWIHLIK | Robert | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 20 | 264 | ||||||||||||||
| 3. | KRANKL | Fritz | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 202 | ||||||||||||||||
| 4. | GINNER | Johann | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 115 | |||||||||||||||||||||
| 5. | RIEGER | Gerhard | 16 | 25 | 13 | 16 | 16 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 6. | RIEGLER | Alfred | 16 | 25 | 16 | 20 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | KRAUS | Siegfried | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | JAHREIS | Emil | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | PROKESCH | Heinz | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 10. | HASENAUER | Sepp | 20 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 11. | SCHICK | Günther | 20 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | URACH | Ewald | 25 | 16 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 13. | WELBICH | Gernot | 13 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 14. | BERGER | Norbert | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | KRAUS | Günter | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | ZAUNER | Günter | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | KARL | Franz | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | PECHACKER | Fritz | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | BECK | Wendelin | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | BACHER | Markus | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | BENEDER | Adolf | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 22. | JAGERSBERGER | Bernhard | 11 | 11 |
Klasse 3
| Pl. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | GES. |
| 1. | GSCHAIDER | Johannes | 7 | 11 | 13 | 11 | 3 | 9 | 9 | 10 | 6 | 16 | 1 | 9 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 11 | 20 | 271 | ||||||
| 2. | BENEDER | Daniel | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 205 | |||||||||||||||||
| 3. | KOROSCHETZ | Matteo | 8 | 20 | 20 | 10 | 20 | 16 | 11 | 11 | 25 | 13 | 20 | 174 | |||||||||||||||
| 4. | BAUER | Maxi | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | 10 | 10 | 3 | 10 | 13 | 11 | 134 | ||||||||
| 5. | ZECHNER | Dietmar | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 25 | 25 | 113 | |||||||||||||||||||
| 6. | SCHÖNHART | Hubert | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | 16 | 3 | 10 | 11 | 7 | 1 | 6 | 97 | ||||||||||||||
| 7. | RITZLER | Fully | 25 | 25 | 13 | 25 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | SCHNEIDER | Franz | 13 | 8 | 7 | 13 | 13 | 25 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 9. | KATHREIN | Edwin | 16 | 20 | 25 | 16 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | JAGERSBERGER | Bernd | 11 | 16 | 10 | 13 | 25 | 75 | |||||||||||||||||||||
| 11. | EHRHART | Alexander | 16 | 16 | 3 | 8 | 10 | 20 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 12. | BUCHBERGER | Patrik | 25 | 10 | 16 | 20 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 13. | PUASCHITZ | Roland | 25 | 20 | 16 | 10 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 14. | DEUTSCHMANN | Christof | 25 | 25 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 15. | ACHATZ | Thomas | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 65 | |||||||||||||||||||
| 16. | LEEB | Stefan | 13 | 16 | 8 | 8 | 16 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 17. | WECHSELBERGER | Johannes | 6 | 5 | 16 | 2 | 2 | 16 | 13 | 60 | |||||||||||||||||||
| 18. | PUCHNER | Gerald | 20 | 8 | 6 | 6 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||
| 19. | FREMUTH | Thomas | 20 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | BUCHBERGER | Johannes | 6 | 5 | 13 | 2 | 4 | 13 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 21. | NEUHOLD | Rudolf | 2 | 9 | 16 | 4 | 11 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 22. | HALLER | Florian | 16 | 25 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | STOIBER | Christian | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 24. | SCHNELLER | Karl | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | HIESEL | Wolfgang | 6 | 16 | 16 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 26. | LANGEGGER | Josef | 16 | 13 | 9 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 27. | GEISLER | Georg | 8 | 4 | 5 | 16 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 28. | PREGARTBAUER | Franz | 16 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 29. | OBERAIGNER | Franz | 20 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 30. | QUEHENBERGER | Manfred | 11 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 31. | HÖLL | Walter | 10 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 32. | GLINZNER | Manuel | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 33. | NEUHOLD | Markus | 20 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 34. | VOCKNER | Martin | 2 | 10 | 5 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 35. | THEMESSL | Michael | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 36. | BÖHEIM | Martin | 13 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 37. | BOSCH | Peter | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 38. | REINBACHER | Stefan | 6 | 10 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 39. | EHRENREICH | Martin | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 40. | STOTZ | Christian | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 41. | LINDNER | Petra | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 42. | SCHMID | Rainer | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 43. | TREMMEL | Rainer | 4 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 44. | BRUNAUER | Günter | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 45. | IWANEK | Michael | 3 | 6 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 46. | KUBICEK | Philip | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 47. | PROSCHEK | Christian | 3 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 48. | STEHR | Marco | 7 | 5 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 49. | STEHR | Rudolf | 9 | 2 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 50. | TRUMMER | Herbert | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 51. | KOSCHAT | Daniel | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 52. | SCHNELLER | Florian | 9 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 53. | GUTSCHI | Bernhard | 4 | 8 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 54. | WALKETSEDER | Erich | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 55. | ZEILINGER | Michael | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 56. | GEIGER | Rudolf | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 57. | FRESACHER | Christoph | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 58. | GLINZNER | Gerald | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 59. | RINGHOFER | Adolf | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 60. | URL | Fritz | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 61. | ZANGERL | Robert | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 62. | LIEGL | Werner | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 63. | CREPAZ | Michael | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 64. | SALNER | Roland | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 65. | FISCHER | Manfred | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 66. | ROSENEDER | Christoph | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 67. | STEINBAUER | Alois | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 68. | SWOBODA | Anton | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 69. | WAGNER | Roman | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 70. | EBERLBERGER | Lukas | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 71. | LIENDL | Manuel | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 72. | MAILINGER | Johann | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 73. | REMLING | Günther | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 74. | TREMMEL | Michael | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 75. | BACHER | Markus | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 76. | BECK | Edmund | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 77. | KLAUDUS | Willi | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 78. | REMLING | Günther | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 79. | SCHÖNDORFER | Andreas | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 80. | DENIFL | Norbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 81. | WASINGER | Thomas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 82. | OBEREGLSBACH. | Ewald | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 83. | PFAFFINGER | Andreas | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 84. | GLEISCHER | Hans | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 85. | HAADER | Marc | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 86. | KRÖLL | Heinrich | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 87. | STEIRER | Martin | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 88. | ISAM | Christoph | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 89. | UHL | Thomas | 2 | 2 |
Klasse Senioren (3) gelb
| Pl. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | GES. |
| 1. | LEITNER | Heinz | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 386 | |||||||||
| 2. | ADAMEC | Adolf | 20 | 20 | 25 | 16 | 16 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 11 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 | 330 | ||||||||||
| 3. | HOJAS | Helmuth | 25 | 16 | 16 | 10 | 10 | 20 | 25 | 13 | 11 | 13 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | 20 | 285 | ||||||||||
| 4. | PALANK | Rainer | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 | 20 | 16 | 16 | 11 | 13 | 10 | 16 | 13 | 198 | ||||||||||
| 5. | DIESTINGER | Erich | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 25 | 13 | 188 | ||||||||
| 6. | HARTMANN | Franz | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 13 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 20 | 116 | ||||||||||||||
| 7. | BRAUN | Alfred | 11 | 13 | 11 | 20 | 20 | 16 | 20 | 111 | |||||||||||||||||||
| 8. | HAIGERMOSER | Johann | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 11 | 11 | 101 | |||||||||||||||||||
| 9. | JÄGERSBERGER | Eduard | 25 | 20 | 25 | 16 | 8 | 94 | |||||||||||||||||||||
| 10. | STRAUSS | Mario | 13 | 13 | 16 | 20 | 13 | 16 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 11. | STEINBÖCK | Peter | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 82 | ||||||||||||||||
| 12. | BAIL | Klaus | 16 | 11 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 | 80 | |||||||||||||||||||
| 13. | RICHTER | Otto | 20 | 13 | 25 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 14. | FLUCH | Günter | 8 | 7 | 9 | 16 | 13 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 15. | JAGERSBERGER | Bernhard | 25 | 16 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | BECK | Wendelin | 20 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | WALZ | Rolf-Heinz | 6 | 8 | 11 | 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | SCHNEIDER | Bruno | 16 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | WALKNER | Ernst | 16 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | ZEILINGER | Herbert | 8 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | FRÖHLICH | Fritz | 11 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 22. | ZWETTLER | Günther | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 23. | NAGL | Martin | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 24. | KOCH | Alfred | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | FISCHER | Gerhard | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 26. | GARBER | Josef | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | SCHACHERLEITNER | Ernst | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 28. | FRANC | Helmuth | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 29. | HOLZMANN | Andreas | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 30. | HÖLLER | Anton | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 31. | SCHAITER | Hans | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 32. | GIERLINGER | Gerhard | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 33. | KAGER | Hermann | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 34. | HALBWAX | Johann | 9 | 9 |
Klasse 4
| Pl. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | GES. |
| 1. | LORENZ | Gerald | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 256 | ||||||||||||||
| 2. | WALTER | Manuel | 9 | 13 | 10 | 5 | 13 | 11 | 9 | 11 | 16 | 20 | 25 | 25 | 9 | 10 | 186 | ||||||||||||
| 3. | LEITNER | Andreas | 9 | 9 | 25 | 10 | 13 | 25 | 10 | 13 | 16 | 25 | 155 | ||||||||||||||||
| 4. | WALTER | Thomas | 13 | 11 | 20 | 6 | 13 | 16 | 10 | 16 | 9 | 114 | |||||||||||||||||
| 5. | RUPRECHTER | Niklas | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 | 106 | |||||||||||||||||||||
| 6. | GLINZNER | Dorian | 8 | 20 | 25 | 16 | 11 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 7. | RUPRECHTER | Ernst | 9 | 7 | 9 | 16 | 25 | 13 | 16 | 95 | |||||||||||||||||||
| 8. | ADLHART | Wolfgang | 11 | 16 | 9 | 3 | 6 | 6 | 11 | 10 | 6 | 9 | 87 | ||||||||||||||||
| 9. | EGGER | Dominik | 16 | 9 | 20 | 13 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | UNGER | Werner | 8 | 5 | 9 | 20 | 8 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 11. | BENDA | Alexander | 3 | 7 | 25 | 20 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 12. | LANGEGGER | Johannes | 8 | 10 | 20 | 16 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 13. | EGGER | Mario | 13 | 13 | 11 | 16 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 14. | HOLZMANN | Patrizia | 6 | 20 | 1 | 10 | 16 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 15. | AUER | Helmut | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 16. | HIRSCHMANN | Josef | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | KLIMO | Thomas | 5 | 16 | 10 | 7 | 6 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 18. | HOBIGER | Michael | 20 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 19. | ALLMER | Michael | 16 | 25 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 20. | SPEER | Robert | 16 | 25 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 21. | ERLER | Tobias | 5 | 16 | 8 | 11 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | RONACHER | Helmut | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 23. | STOIBER | Albert | 11 | 11 | 8 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | EHRENSBERGER | Marco | 11 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 25. | WYTEK | Alfred | 3 | 5 | 7 | 20 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 26. | EHRENREICH | Gerhard | 25 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 27. | GSCHAIDER | J.Erik | 7 | 6 | 7 | 2 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 28. | WALZE | Daniel | 7 | 4 | 9 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 29. | RUSCHAK | Wolfgang | 20 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 30. | ADLHARD | Manfred | 8 | 1 | 4 | 1 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 31. | LEMBERGER | Peter | 11 | 5 | 7 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 32. | PRÖGLHÖF | Klaus | 13 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 33. | FLADISCHER | Erich | 8 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 34. | KOCH | Josef | 11 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 35. | RAUTNER | Rudolf | 16 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 36. | ZEILINGER | Michael | 8 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 37. | ZEILINGER | Thomas | 13 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 38. | ZSILINSZKY | Peter | 6 | 6 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 39. | MITTERNDORFER | Manfred | 10 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 40. | EHRENREICH | Daniel | 10 | 8 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 41. | SCHWEIBERL | Martin | 9 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
