Endstand
ASKÖ Staatsmeisterschaft und OLT 2009
(gelb unterlegt sind die Streichresultate, das sind die jeweils 6
schlechtesten Resultate für die Staatsmeisterschaft und die jeweils 4
schlechtesten Resultate für alle anderen Klassen)
(Alle Tabellen und Auswertungen
stammen von Fam. Beisteiner....Danke)
1/2 = Steinbach 18./19. April
3/4 = Ramsau 2./3. Mai
5/6 = Lehenrotte 16./17. Mai
7 = Ligist 30. Mai
8 = Salzstiegl 21. Juni
9/10 = Kössen 27./28. Juni
11/12 = Heinrichss 11./12. Juli
13/14 = St. Oswald 18./19. Juli
15/16 = Lunz am See (Fa. Bachner) 25./26 Juli
17/18 = Schauerberg 22./23. August
19/20 = Kufstein 29./30. August
21/22 = Retz 5./6. September
23/24 = Saalbach/Hinterglemm 26./27. September
25/26 = Friedreichs 3./4. Oktober
27/28 = Afritz am See 10./11. Oktober
ASKÖ TRIAL STAATSMEISTERSCHAFT
(Klasse I Experts)

| Pl. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ges. | St.P | |
| 1 | ADAMEC | Markus | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | 20 | 16 | 25 | 16 | 25 | 20 | 25 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 469 | 32 | |||||
| 2 | BERTL | Philip | 13 | 10 | 16 | 13 | 13 | 20 | 11 | 20 | 20 | 13 | 20 | 10 | 20 | 25 | 20 | 20 | 13 | 25 | 25 | 16 | 25 | 368 | |||||||||
| 3 | WIDSCHWENDTER | Jonas | 16 | 11 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 | 298 | ||||||||||||||||
| 4 | KORNHERR | Philip | 16 | 10 | 16 | 7 | 16 | 10 | 16 | 11 | 13 | 9 | 13 | 13 | 16 | 10 | 25 | 13 | 214 | ||||||||||||||
| 5 | RIEDER | Peter | 13 | 13 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 182 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ROSENSTATTER | Richard | 25 | 20 | 11 | 11 | 16 | 25 | 11 | 16 | 13 | 13 | 20 | 181 | |||||||||||||||||||
| 7 | ROSENEDER | Christoph | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 16 | 176 | |||||||||||||
| 8 | KOLLAND | Clemens | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 13 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 143 | |||||||||||||||
| 9 | BAUER | Max | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 104 | ||||||||||||||||||
| 10 | AUSSERLADSCHEIDER | Georg | 8 | 6 | 13 | 16 | 8 | 11 | 11 | 16 | 13 | 102 | |||||||||||||||||||||
| 11 | GSCHAIDER | Johannes | 25 | 16 | 20 | 16 | 20 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | MEMPÖR | Mario | 11 | 8 | 11 | 16 | 11 | 13 | 10 | 11 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | MAYER | Sepp | 4 | 6 | 16 | 20 | 13 | 9 | 11 | 9 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | JAGERSBERGER | Bernd | 13 | 13 | 11 | 16 | 16 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | STEINWENDTNER | Alexander | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | RUDOLF | Dieter | 13 | 13 | 16 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HUNDSBICHLER | Josef | 11 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | HÖGLER | Richard | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GANSTER | Richard | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ENÖCKL | Peter | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | HOLLAUS | Christoph | 9 | 9 |
Klasse II (Expertenanwärter)

| Pl. | Nr. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ges. | |
| 1 | 210 | BAUER | Martin | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 16 | 287 | ||||||||||||||||
| 2 | 203 | KRAUS | Siegfried | 11 | 16 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 10 | 11 | 20 | 13 | 232 | ||||||||||||||||
| 3 | 216 | SCHNELLER | Florian | 11 | 13 | 16 | 4 | 11 | 25 | 16 | 25 | 16 | 13 | 13 | 25 | 11 | 20 | 219 | |||||||||||||||
| 4 | 208 | BISCHI | Stevie | 10 | 13 | 20 | 16 | 6 | 10 | 3 | 9 | 16 | 8 | 20 | 20 | 1 | 9 | 13 | 8 | 8 | 190 | ||||||||||||
| 5 | 204 | ZAUNER | Günther | 16 | 20 | 16 | 25 | 20 | 13 | 16 | 13 | 20 | 159 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 206 | SCHICK | Gerhard | 13 | 25 | 20 | 13 | 25 | 9 | 25 | 130 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 222 | VOGLER | Roman | 11 | 11 | 13 | 13 | 7 | 11 | 16 | 16 | 11 | 10 | 11 | 130 | ||||||||||||||||||
| 8 | 215 | GLINZNER | Dorian | 16 | 9 | 11 | 11 | 4 | 20 | 8 | 7 | 20 | 16 | 122 | |||||||||||||||||||
| 9 | 211 | STEINER | Leopold | 25 | 16 | 10 | 25 | 16 | 25 | 117 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 207 | BEICHLER | Michael | 5 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 10 | 13 | 10 | 105 | ||||||||||||||||||
| 11 | 240 | EGGER | Hans-Peter | 20 | 25 | 13 | 20 | 13 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 219 | KLAPFER | Lukas | 16 | 10 | 25 | 25 | 4 | 6 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 258 | LEITNER | Heinz | 20 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 83 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 225 | SCHWIHLIK | Robert | 9 | 13 | 20 | 20 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 202 | SCHWAB | Harald | 9 | 13 | 16 | 16 | 8 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 224 | LEITNER | Werner | 7 | 8 | 8 | 13 | 16 | 9 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 213 | STROBL | Martin | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 9 | 10 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 239 | LANGREITER | Hans | 13 | 20 | 7 | 9 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 245 | RUPRECHTER | Niklas | 13 | 20 | 16 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 230 | TAKATSCH | Helmuth | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 228 | RIEGLER | Alfred | 20 | 9 | 11 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 241 | ORTNER | Frank | 16 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 236 | TRUMMER | Wolfgang | 20 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 238 | KRANKL | Fritz | 9 | 11 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 201 | SCHNÖLL | Peter | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | STÖCKL | Wolfgang | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | v. BAER | Alexander | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SCHNEIDER | Christian | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | TUSCH | Gerhard | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SENFTER | Alois | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 227 | POINTHUBER | Hannes | 8 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | NIEDERER | Alexander | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 231 | LIEGL | Werner | 10 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 229 | BÄCK | Sascha | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | LANG | Markus | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 244 | REINBACHER | Stefan | 6 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 237 | URACH | Ewald | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 220 | HAIDN | Florian | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 223 | STOIBER | Erik | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 235 | MUHRI | Wolfgang | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 217 | PREINING | Thomas | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 242 | RUDOLF | Stephan | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 226 | NEMETZ | Christian | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 243 | REINBACHER | Ernst | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | HUBER | Lukas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | APOLLONER | Markus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | BACHMAIER | Dominik | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | WOLF | Heri | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | HASENAUER | Marcel | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 212 | RAMHARTER | Helmuth | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | STEGER | Fritzi | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | LANGEGGER | Johannes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| JUGENDSTAATSMEISTERSCHAFT 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 209 | LEITENER | Andreas | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 525 | ||||||||
| 2. | 205 | SEITZ | Joachim | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 332 | ||||||||||||
| 3. | 221 | VOCKNER | Georg | 16 | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 117 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | 214 | MITTENDORFER | Kevin | 20 | 25 | 20 | 25 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
Klasse III
(Fortgeschrittene)

| Pl. | Nr. | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ges. | ||
| 1 | 338 | BLASER | ||||||||||||||||||||||||||||||||