Zillertaler Alm-Trial 15. Oktober 2006
Ergebnislisten:
Klasse 1 (ASKÖ Staatsmeisterschaft)
| Pl. | St. Nr. | NAME | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd | 5.Rd. | Ges. | |
| 1. | 1 | RIEDER Peter | 6 | 8 | 4 | 11 | 29 | ||
| 2. | 2 | ADAMEC Markus | 21 | 14 | 6 | 7 | 48 | ||
| 3. | BECKER Mathias D | 15 | 18 | 14 | 3 | 50 | |||
| 4. | 12 | HUNDSBICHLER Josef | 20 | 16 | 14 | 7 | 57 | ||
| 5. | 3 | MEMPÖR Mario | 26 | 22 | 10 | 9 | 67 | ||
| 6. | 4 | DEUTSCHMANN Chrisoph | 26 | 25 | 14 | 9 | 74 | ||
| 7. | 6 | AUSSERLADSCHEIDER Georg | 27 | 16 | 13 | 21 | 77 | ||
| 8. | HOLLAUS Christoph | 38 | 32 | 30 | 40 | 140 |
Klasse 2
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | 210 | WILDINGER Martin | 9 | 6 | 9 | 2 | 26 | ||
| 2. | 233 | BACHMAIER Domonik | 8 | 8 | 12 | 4 | 32 | ||
| 3. | REHM Jürgen | 14 | 10 | 12 | 15 | 51 | |||
| 4. | 201 | ROSENEDER Christoph | 11 | 18 | 10 | 13 | 52 | ||
| 5. | PROMMEGGER Andreas | 17 | 18 | 14 | 6 | 55 | |||
| 6. | 216 | KOLLAND Clemens | 17 | 15 | 17 | 11 | 60 | ||
| 7. | GEISLER Georg | 17 | 12 | 18 | 16 | 63 | |||
| 8. | BRÜGGLER Martin | 27 | 19 | 21 | 16 | 83 | |||
| 9. | WECHSELBERER Johannes | 23 | 30 | 25 | 19 | 97 | |||
| ALL DAYS EXPERT | Blau |
| 1. | 287 | EGGER Hans-Peter | 8 | 8 | 7 | 4 | 27 | ||
| 2. | WALKNER Ernst | 19 | 7 | 11 | 4 | 41 | |||
| 3. | LIPPACHER Sepp D | 14 | 17 | 9 | 2 | 42 | |||
| 4. | 285 | SCHICK Günther | 16 | 11 | 11 | 8 | 46 | ||
| JAHREIS Emil D | ausgefallen |
Klasse 3
| Pl. | St.Nr. | Name GELB | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | 311 | MUIGG Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2. | 325 | WIDSCHWENDTER Jonas | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | ||
| 3. | STÖCKL Wolfgang | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 4. | KIRCHNER Tobias | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | |||
| 5. | 301 | LEITNER Andreas | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | ||
| 6. | RAUFFER Florian D | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | |||
| 7. | MUIGG Michael | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | |||
| 8. | 345 | SOMMERAUER Franz | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | ||
| 9. | 338 | OBERKOFLER Michael | 1 | 6 | 6 | 4 | 17 | ||
| 10. | PENZ David | 5 | 11 | 12 | 3 | 31 | |||
| 11. | 350 | GLANZ Uwe | 13 | 12 | 3 | 3 | 31 | ||
| 12. | 351 | SCHWAB Harald | 13 | 9 | 11 | 3 | 36 | ||
| 13. | STÖCKL Peter | 13 | 2 | 16 | 9 | 40 | |||
| 14. | SCHNITZHOFER Josef | 22 | 18 | 12 | 15 | 67 | |||
| 15. | STEINLECHER Georg | 25 | 26 | 22 | 27 | 100 | |||
| SENIOREN GELB |
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | 101 | ADAMEC Adolf | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2. | 111 | LEITNER Heinz | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 3. | 110 | HAIGERMOSER Johann | 4 | 7 | 3 | 7 | 21 | ||
| 4. | GARBER Josef | 4 | 7 | 9 | 6 | 26 | |||
| 5. | SCHMITT Robert D | 6 | 11 | 15 | 6 | 38 | |||
| 6. | 102 | DIESTINGER Erich | 19 | 14 | 20 | 14 | 67 |
Klasse 4
| KLASSE IV WEISS | |||||||||
| Pl. | St.Nr. | Name | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Ges. | ||
| 1. | BECKENKAMP Sebastian D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2. | 415 | MARTHANER Johannes | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3. | 444 | BICHLER Friedrich | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | ||
| 4. | 451 | MUIGG Josef | 10 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||
| 5. | HAYDER Steffen | 8 | 5 | 4 | 3 | 20 | |||
| 6. | 447 | LASSACHER Dominik | 14 | 9 | 6 | 3 | 32 | ||
| 7. | 455 | HOLLAUS Markus | 20 | 7 | 7 | 4 | 38 | ||
| 8. | KALLUNDER David D | 19 | 7 | 10 | 7 | 43 | |||
| 9. | WALLNER Christoph | 13 | 14 | 11 | 10 | 48 | |||
| 10. | WALLNER JOSEF | 19 | 14 | 14 | 9 | 56 | |||
| 11. | N INDL Rene | 19 | 22 | 25 | 17 | 83 | |||
| OLDTIMER |
| 1. | 614 | RICHTER Otto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2. | 611 | KREMLICKA Arnold | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3. | 615 | WAGNER Alfred | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4. | BECKENKAMP Bernhard D | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 5. | 612 | ZWISCHENBERGER Günther | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 |